Uniwersalne zastosowanie do ogrzewania większych obiektów, domów wielorodzinnych, hal przemysłowych itp.
Idealne rozwiązanie do nowych i modernizowanych budynków.
Konstrukcja |
|
| Kocioł o zakresie modulacji mocy | od 10 do 100% |
| Palnik ze stali szlachetnej | z z obniżoną zawartością NOx w spalinach |
| Aluminiowo-krzemowy, wymiennik ciepła | o wysokiej jakości materiału |
| Elektroniczny zapłon | i jonizacyjna kontrola obecności płomienia |
| wygodne podłączenia elektryczne | z systemem PRO-E i system diagnostyczny zwyświetlaczem |
| możliwość współpracy z regulatorami pogodowymi | calorMATIC 430, 630, auroMATIC 620 lub systemami sterowania BMS (0-10 V) |
Trwałość i bezpieczeństwo użytkowania |
|
| wygodne podłączenia elektryczne | system PRO-E, elektryczne punkty diagnostyczne |
| palnik powierzchniowy | z całkowitym zmieszaniem wstępnym powietrza z gazem |
Oszczędność w eksploatacji |
|
| sprawność średnioroczna | do 110 % |
| wykonany ze stali szlachetnej palnik | jest gwarancją długowieczności |
| aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepla | bardzo dobra akumulacja ciepła równoznaczna z ograniczeniem ilości załączeń |
| wygodne podłączenia elektryczne | system PRO-E, ograniczenie konieczności częstego serwisowania |
| palnik powierzchniowy | bezpłomieniowy z całkowitym zmieszaniem wstępnym powietrza |
Oszczędność miejsca i łatwość instalacji |
|
| Małe gabaryty | szerokość tylko 695 mm |
| Minimalna powierzchnia instalacji kotła | od 0,7 m2 do 1,1 m2, małe wymagania miejsca zabudowy |
| Nieduży ciężar kotła | od 166 kg do 365 kg |
VKK ecoCRAFT exclusiv |
|
| VKK 806/3 | 12-80 kW |
| VKK 1206/3 | 12-120 kW |
| VKK 1606/3 | 12-160 kW |
| VKK 2006/3 | 12-200 kW |
| VKK 2406/3 | 12-240 kW |
| VKK 2806/3 | 12-280 kW |

